монтаж автоматической пожарной
сигнализации, видеонаблюдения
и систем кондиционирования
8(84235) 6-42-33
Настенные сплит-системы | ||||
Модель кондиционера | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена розничная в У.Е. | |
холод | тепло | |||
Серия Life | ||||
• Класс энергоэффективности — А • Компрессоры GREE / DAIKIN / HITACHI • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер / Блокировка • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Авторестарт |
||||
GSWH07-NB1A | 730x255х174 | 2200 | 2300 | 411 |
GSWH09-NB1A | 730x255х174 | 2600 | 2800 | 447 |
GSWH12-NB1A | 790х265х177 | 3200 | 3400 | 518 |
GSWH18-NB1A | 845х275х186 | 4500 | 4800 | 720 |
GSWH24-NB1A | 940x396х200 | 6200 | 6500 | 986 |
Серия Life Plus |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Компрессоры GREE / DAIKIN / HITACHI • Система очистки воздуха "Холодная плазма" • Угольные фильтры в комплекте • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Авторестарт |
||||
GSWH07-NP1A | 730x255х174 | 2200 | 2300 | 419 |
GSWH09-NP1A | 730x255х174 | 2600 | 2800 | 455 |
GSWH12-NP1A | 790х265х177 | 3200 | 3400 | 525 |
GSWH18-NP1A | 845х275х186 | 4500 | 4800 | 728 |
GSWH24-NP1A | 940x396х200 | 6200 | 6500 | 993 |
Серия Major |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Компрессоры GREE • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр • Система очистки воздуха "Холодная плазма" • Авторестарт • Есть сменные панели! |
||||
WS07-R410G | 730x255х174 | 2300 | 2550 | 467 |
WS09-R410G | 790х265х170 | 2600 | 2800 | 503 |
WS12-R410G | 845x270x180 | 3500 | 3850 | 576 |
WS18-R410G | 940x298x200 | 5400 | 5900 | 785 |
WS24-R410G | 1007x315x219 | 6600 | 7500 | 1013 |
Серия Modern |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Компрессоры GREE / HITACHI • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр • Система очистки воздуха "Холодная плазма" • Функция "I Feel" • Авторестарт |
||||
BS09-410G | 815x267x165 | 2600 | 2800 | 585 |
BS12-410G | 872x283x178 | 3500 | 3800 | 668 |
Серия Power |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Спиральный компрессор COPELAND • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Комбинированный антибактериальный фильтр • Авторестарт |
||||
GSWH36-NС1A | 940x396х200 | 9360 | 9990 | 1725 |
Серия Premier |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Инверторный компрессор GREE • Работа на тепло и на холод до –15°С • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Антибактериальный и угольный фильтры • Авторестарт |
||||
GSWH09-DP1A | 790х265х177 | 2600 | 2800 | 645 |
GSWH12-DP1A | 790х265х177 | 3250 | 3500 | 725 |
Серия Grand |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Инверторный компрессор GREE / DAIKIN / MITSUBISHI ELECTRIC • Работа на тепло до –15°С, режим 8°С • Функция "I Feel" • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр • Авторестарт • Есть сменные панели! |
||||
GSWH09-DV1A | 794x264x186 | 2600 | 2800 | 672 |
GSWH12-DV1A | 845x274x189 | 3500 | 3850 | 749 |
GSWH18-DV1A | 945x298x208 | 5400 | 5900 | 1223 |
GSWH24-DV1A | 1018х315х223 | 6600 | 7500 | 1320 |
Серия Grand Plus |
||||
• Класс энергоэффективности — А • Инверторный компрессор • Работа на тепло до –15°С, режим 8°С • Функция "I Feel" • Самодиагностика и Самозащита. • Интеллектуальное размораживание. • Режим сна / Таймер. • Режим "Осушение" • Функция "Самоочистка". • Система очистки воздуха "Холодная плазма" • Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр • Авторестарт • Есть сменные панели! |
||||
GSWH09-DV1B | 794x264x186 | 2600 | 2800 | 680 |
GSWH12-DV1B | 845x274x189 | 3500 | 3850 | 756 |
GSWH18-DV1B | 945x298x208 | 5400 | 5900 | 1230 |
GSWH24-DV1B | 1018х315х223 | 6600 | 7500 | 1328 |
Мобильные кондиционеры | ||||
Модель кондиционера | Габариты, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена розничная, USD |
|
холод | тепло | |||
• озонобезопасный фреон R410А • автоматическое испарение конденсата • система самоочистки • самодиагностика • LED дисплей |
||||
RC09-R410G | 300x345хx790 | 2700 | — | 468,00 |
Оконные кондиционеры | ||||
Модель кондиционера | Габариты, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена розничная, USD |
|
холод | тепло | |||
• озонобезопасный фреон R410A | ||||
GSJC05-NM1A | 408х303х333 | 1500 | — | 258,00 |
GSJC07-NM1A | 424х574х350 | 2000 | — | 348,00 |
GSJC09-NM1A | 450х580х350 | 2500 | — | 376,00 |
GSJC12-NM1A | 560х618х375 | 3500 | — | 626,00 |
Мультисплит-системы cерии FreeStyle | ||||
Модель кондиционера | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена розничная, у.е. | |
холод | тепло | |||
Серия FreeStyle, внешние блоки • DC-инверторный компрессор; • озонобезопасный фреон R410A; • подключение до 5 внутренних блоков; • длина трассы до 85 метров |
||||
GSWH18-DK1DO (2 внутренних блока) | 899х378х596 | 5000 (1500~6300) | 5600 (1600~6750) | 1 127 |
GSWH24-DK1EO (3 внутренних блока) | 955х396х700 | 7100 (2000~9600) | 8500 (3000~9900) | 1 707 |
GSWH28-DK1BO (4 внутренних блока) | 955х396х700 | 8000 (2000~11000) | 9300 (3000~11000) | 1 754 |
GSWH36-DK1AO (4 внутренних блока) | 950х412х840 | 9789 (3000~10000) | 11000 (4500~12000) | 2 426 |
GSWH42-DK1AO (5 внутренних блоков) | 1015х440х1103 | 11600 (3500~13600) | 13000 (4500~14000) | 2 561 |
Серия FreeStyle, внутренние блоки настенного типа | ||||
GSWH07-DFM1AI | 815х165х267 | 2100 | 2600 | 251 |
GSWH09-DFM1AI | 815х165х267 | 2600 | 2800 | 260 |
GSWH12-DFM1AI | 872х178х283 | 3500 | 3800 | 362 |
GSWH18-DFM1AI | 960х195х300 | 5300 | 5800 | 437 |
Серия FreeStyle, внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||
GSTH09-DFM1AI | 836х238х695 | 2500 | 2800 | 584 |
GSTH12-DFM1AI | 836х238х695 | 3500 | 3850 | 599 |
GSTH18-DFM1AI | 836х238х695 | 5000 | 5500 | 621 |
GSTH24-DFM1AI | 1220х225х700 | 7100 | 8000 | 738 |
Серия FreeStyle, внутренние блоки кассетного типа • встроенная дренажная помпа | ||||
GSKH12-DFM1AI (панель 650х650х50) | 570х570х230 | 3500 | 3850 | 579 |
GSKH18-DFM1AI (панель 650х650х50) | 570х570х230 | 5000 | 5500 | 612 |
GSKH24-DFM1AI (панель 950х950х60) | 840х840х240 | 7100 | 8000 | 785 |
Серия FreeStyle, внутренние блоки канального типа | ||||
GSFH09-DFM1AI | 700х615х200 | 2500 | 2800 | 417 |
GSFH12-DFM1AI | 700х615х200 | 3500 | 3850 | 437 |
GSFH18-DFM1AI | 900х615х200 | 5000 | 5500 | 537 |
GSFH21-DFM1AI | 1100х615х200 | 6000 | 6600 | 594 |
GSFH24-DFM1AI | 1100х615х200 | 7100 | 8000 | 608 |
Полупромышленные сплит-системы серии Universal |
||||
Модель кондиционера | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена Розничная у.е. | |
Universal, наружные блоки универсальные • универсальные внешние блоки; • встроенный "зимний комплект"; • озонобезопасный фреон R410A; • 3 типа внутренних блоков; • длина трассы до 50 метров |
||||
GSUH18-NK1AO | 820х320х540 | 5000 | 5700 | 749 |
GSUH24-NK1AO* | 1018х412х695 | 7000 | 8000 | 1 044 |
GSUH30-NK1AO* | 980х427х790 | 8300 | 9100 | 1 236 |
GSUH36-NK1AO* | 1018×412×840 | 10000 | 11700 | 1 607 |
GSUH42-NM1AO* | 1032×412×1250 | 12000 | 14000 | 1 737 |
GSUH48-NM1AO* | 1032×412×1250 | 14000 | 15500 | 1 874 |
GSUH60-NM1AO | 1032×412×1250 | 16400 | 18500 | 2 130 |
* встроенный зимний комплект | ||||
Universal, внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||
GSTH18-NK1BI | 836×695×238 | 5000 | 5700 | 404 |
GSTH24-NK1BI | 1300×600×188 | 7000 | 8000 | 543 |
GSTH30-NK1BI | 1420×700×245 | 8800 | 9800 | 656 |
GSTH36-NK1BI | 1590×695×238 | 10000 | 11700 | 717 |
GSTH42-NK1BI | 1590×695×238 | 12000 | 14000 | 735 |
GSTH48-NK1BI | 1590×695×238 | 14000 | 15500 | 759 |
GSTH60-NK1BI | 1700х700х245 | 16000 | 15500 | 998 |
Universal, внутренние блоки кассетного типа • встроенная дренажная помпа | ||||
GSKH18-NK1BI (панель 650х650х50) | 570х570х230 | 5000 | 5700 | 450 |
GSKH24-NK1BI (панель 950х950х60) | 840х840х240 | 7000 | 7700 | 605 |
GSKH30-NK1BI (панель 950х950х60) | 840х840х240 | 8300 | 8800 | 641 |
GSKH36-NK1BI (панель 950х950х60) | 840х840х240 | 10000 | 11700 | 692 |
GSKH42-NK1BI (панель 950х950х60) | 840х840х320 | 12000 | 14000 | 707 |
GSKH48-NK1BI (панель 950х950х60) | 840х840х320 | 14000 | 18500 | 734 |
GSKH60-NK1BI (панель 1025х1025х65) NEW! | 910х910х290 | 15500 | 16500 | 760 |
Universal, внутренние блоки канального типа | ||||
GSFH18-NK1BI | 1012х736х266 | 5000 | 5700 | 426 |
GSFH24-NK1BI | 1270х530х268 | 7000 | 7700 | 454 |
GSFH30-NK1BI | 1270х530х268 | 8300 | 9100 | 468 |
GSFH36-NK1BI | 1226×775×290 | 10000 | 11700 | 702 |
GSFH42-NK1BI | 1226х775х290 | 12000 | 14000 | 726 |
GSFH48-NK1BI | 1226×775×290 | 14000 | 15500 | 777 |
GSFH60-NK1BI | 1226×815×330 | 16000 | 18500 | 916 |
Канальные кондиционеры высокой производительности |
||||
Модель кондиционера | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Производительность, Вт | Цена розничная, у.е. |
|
холод | тепло | |||
Канальные кондиционеры высокой производительности • озонобезопасный фреон R410A; • длина трассы до 50 метров |
||||
GSFR-20/N1A | 1463х799х389 | 20000 | 22000 | 5 190 |
GSFR-25/N1A | 1500х1000х500 | 25000 | 27500 | 6 075 |
GSFR-30/N1A | 1500х1000х500 | 30000 | 33000 | 6 965 |
GSFR-40/N1A | 1700х1100х650 | 40000 | 42000 | 10 101 |