монтаж автоматической пожарной
сигнализации, видеонаблюдения
и систем кондиционирования
8(84235) 6-42-33
Настенные Сплит-системы | |||||
|
Модель | Мощность кВт | Розничная цена РУБ | ||
охл. | нагр. | ||||
Сплит-системы серии FELICITA Plus: Энергоэффективность класса А, японские технологии Toshiba, Низкий уровень шума, современный дизайн с хромированной вставкой, активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи, фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух. | |||||
Сплит-системы серии FELICITA Plus | RC-F23HN | 2,30 | 2,35 | 14 990 | |
RC-F27HN | 2,70 | 2,80 | 16 490 | ||
RC-F37HN | 3,70 | 3,80 | 19 990 | ||
RC-F57HN | 5,70 | 5,95 | 32 990 | ||
RC-F76HN | 7,55 | 7,90 | 39 300 | ||
RC-F86HN | 8,60 | 8,35 | 51 300 | ||
Сплит-системы серии VELA Chrome: Энергоэффективность класса А, японские технологии Toshiba, лаконичный дизайн, LED дисплей, активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи, фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух. | |||||
Сплит-системы серии VELA Chrome | RC-V24HN | 2,35 | 2,50 | 15 990 | |
RC-V29HN | 2,90 | 3,10 | 17 490 | ||
RC-V39HN | 3,85 | 3,95 | 21 490 | ||
RC-V58HN | 5,80 | 6,10 | 32 650 | ||
RC-V76HN | 7,55 | 7,90 | 41 080 | ||
Мобильные кондиционеры серии MOBILE: Энергоэффективность класса А, механическое и электронное управление, регулировка воздушного потока, две скорости вентилятора, 3 режима работы (осущение, охлаждение, вентиляция). Таймер 24 часа для моделей с электронным управлением. |
|||||
Мобильные кондиционеры серии MOBILE | RM – M20СN | 2,1 | 15 490 | ||
RM - M26CN | 2,6 | 16 990 | |||
RM - M26CN-E | 2,6 | 17 990 | |||
RM - M35CN-E | 3,5 | 23 490 | |||
RM - M41CN-E | 4,1 | 26 490 | |||
Инверторная сплит-система MAGIA Inverter: Энергоэффективность класса А, японские инверторные технологии Toshiba, скрытый дисплей MAGIA, низкий уровень шума, классический дизайн, активный угольный фильтр избавляет воздух от неприятных запахов, фильтр с активным серебром уничтожает аллергены и споры плесневых грибов. |
|||||
Инверторные сплит-системы настенного типа MAGIA Inverter | RCI-M27HN | 2,7(1,45-3,2) | 2,8(1,4-3,3) | 23 900 | |
RCI-M33HN | 3,3 (1,4-3,52) | 3,5 (1,1-3,75) | 27 400 | ||
RCI-M50HN | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 44 100 | ||
RCI-M67HN | 6,7(1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 56 500 | ||
Инверторная сплит-система VELA Chrome Inverter: Энергоэффективность класса А, японские инверторные технологии Toshiba, скрытый дисплей, современный дизайн с хромированной вставкой, низкий уровень шума, классический дизайн, активный угольный фильтр избавляет воздух от неприятных запахов, фильтр с активным серебром уничтожает аллергены и споры плесневых грибов. |
|||||
Инверторные сплит-системы настенного типа VELA Chrome Inverter | RCI-V29HN | 2,85(1,25-3,6) | 3,15(1,35-3,9) | 25 490 | |
RCI-V37HN | 3,7 (1,4-4,1) | 3,9 (1,55-4,25) | 29 490 | ||
RCI-V57HN | 5,7 (1,6-6,1) | 5,75 (1,7-6,35) | 48 490 | ||
RCI-V78HN | 7,8(2,4-8,1) | 7,9 (2,5-8,35) | 62 990 | ||
Тип кондиционера (серия) | Модель | Мощность кВт | Розничная цена USD | ||
охл. | нагр. | ||||
ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ |
|||||
Полупромышленные кондиционеры серии COMPETENZA | |||||
Сплит-системы кассетного типа |
|||||
COMPETENZA | CO-4C 12HN | 3,60 | 3,90 | 871 | |
CO-4C 18HN | 5,60 | 5,90 | 904 | ||
CO-4C 24HN | 7,10 | 8,00 | 1 183 | ||
CO-4C 36HN | 11,20 | 11,60 | 1 680 | ||
CO-4C 48HN | 14,00 | 15,50 | 1 859 | ||
CO-4C 60HN | 18,00 | 16,40 | 1 986 | ||
Сплит-системы канального типа |
|||||
COMPETENZA | CO-D 18HN | 5,60 | 5,88 | 840 | |
CO-D 24HN | 7,10 | 8,00 | 1 200 | ||
CO-D 36HN | 11,20 | 11,60 | 1 550 | ||
CO-D 48HN | 14,00 | 15,50 | 1 820 | ||
CO-D 60HN | 18,00 | 16,40 | 1 990 | ||
Сплит-система напольно-потолочного типа |
|||||
COMPETENZA | CO-F 18HN | 5,60 | 5,90 | 950 | |
CO-F 24HN | 7,10 | 8,00 | 1 150 | ||
CO-F 36HN | 11,20 | 11,60 | 1 600 | ||
CO-F 48HN | 14,00 | 15,50 | 1 900 | ||
CO-F 60HN | 18,00 | 16,40 | 1 990 | ||
Сплит-система колонного типа |
|||||
ROCCO | RC-R48HN | 13,52 | 14,88 | 1 860 | |
RC-R60HN | 15,31 | 15,95 | 2 200 |