монтаж автоматической пожарной
сигнализации, видеонаблюдения
и систем кондиционирования
8(84235) 6-42-33
|
|||||||||
Тип кондиционера (серия) | Модель | Мощность кВт | Розничная цена, РУБ | ||||||
охл. | нагр. | ||||||||
Сплит-системы серии NEO Classic A: MIRAGE-дисплей, 4D AUTO AIR, Ultra Hi Density фильтр, LTC-фильтр, угольный фильтр, функция "I feel","Sleep", "Smart", "Super", двухстороннее подключение для слива конденсата, защитная накладка на вентили внешнего блока. | |||||||||
Серия NEO Classic A | AS-07HR4SYDDCG/W | 2,10 | 2,20 | 17 290 | |||||
AS-09HR4SYDDCG/W | 2,50 | 2,55 | 18 490 | ||||||
AS-12HR4SYDDCG/W | 3,20 | 3,20 | 21 990 | ||||||
AS-18HR4SYDDCG/W | 5,30 | 5,40 | 32 900 | ||||||
AS-24HR4SYDDCG/W | 6,80 | 7,20 | 40 820 | ||||||
Сплит-системы серии Premium Classic A: MIRAGE-дисплей, 4D AUTO AIR, плазменная очистка воздуха Cold Plasma Generator, Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion, Таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super", защитное покрытие теплообменника наружного блока Golden Fin, дополнительная шумоизоляция компрессора. | |||||||||
Серия Premium Classic A | AS-07HR4SYDTDG/W | 2,10 | 2,20 | 18 400 | |||||
AS-10HR4SYDTDG/W | 2,70 | 2,75 | 19 400 | ||||||
AS-13HR4SVDTDG/W | 3,70 | 3,75 | 23 600 | ||||||
AS-18HR4SWATDG/W | 5,30 | 5,35 | 35 800 | ||||||
AS-24HR4SFBTDG/W | 7,20 | 7,40 | 43 900 | ||||||
AS-30HR4SQBTDG/W | 8,40 | 9,05 | 56 200 | ||||||
Инверторная сплит-система SMART DC INVERTER: MIRAGE-дисплей, 4D AUTO AIR, низкий уровень шума от 24 дб, работа на охлаждение до 0°С / обогрев до -15°С, Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion, таймер, функция "I feel","Sleep","Smart","Super", двойная шумоизоляция компрессора. | |||||||||
Серия SMART DC INVERTER | AS-09UR4SYDDB1G/W | 2,6 | 2,65 | 27 000 | |||||
AS-11UR4SYDDB1G/W | 3,2 | 3,25 | 29 600 | ||||||
AS-13UR4SVDDBG/W | 3,7 | 3,85 | 33 000 | ||||||
AS-18UR4SUADBG/W | 5,6 | 5,8 | 50 700 | ||||||
AS-24UR4SFBDBG/W | 6,6 | 7,0 | 64 200 | ||||||
Инверторная сплит-система PURPLE Art Design DC INVERTER: MIRAGE-дисплей, 4D AUTO AIR, низкий уровень шума от 24 дб, работа на охлаждение до 0°С / обогрев до -15°С, Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion, таймер, функция "I feel","Sleep","Smart","Super", двойная шумоизоляция компрессора. | |||||||||
Серия PURPLE Art Design DC INVERTER | AS-09UR4SYDTD1G/W | 2,6 | 2,65 | 29 200 | |||||
AS-11UR4SYDTD1G/W | 3,2 | 3,25 | 31 800 | ||||||
AS-13UR4SVDTDG/W | 3,7 | 3,85 | 35 500 | ||||||
Инверторная сплит-система PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER : Энергоэффективность класса А++, MIRAGE-дисплей, низкий уровень шума 22дБ, работа на охл./обогрев -15°С, 4D AUTO AIR, Ultra Hi Density фильтр, Фильтр Negative Ion, НЕРА фильтр, плазменная очистка воздуха Cold Plasma Generator, двойная шумоизоляция компрессора. | |||||||||
Серия PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER | AS-10UR4SVETG5/6 | 2,8 | 2,8 | 38 000 | |||||
AS-13UR4SVETG5/6 | 3,75 | 3,8 | 43 000 | ||||||
AS-18UR4SFATG5/6 | 5,5 | 5,6 | 58 800 | ||||||
Инверторная сплит-система PREMIUM SLIM DESIGN SUPER DC INVERTER : Энергоэффективность класса А++, MIRAGE-дисплей, ультратонкий корпус, уровень шума 22дБ, HDF-фильтр, Фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр, функция "I feel", "Sleep", "Smart", "Super", двойная шумоизоляция компрессора, защитная накладка на вентили внешнего блока | |||||||||
Серия PREMIUM SLIM DESIGN SUPER DC INVERTER | AS-10UR4SVPSC4G(W,C) | 2,8 | 2,8 | 45 300 | |||||
AS-13UR4SVPSC4G(W,C) | 3,75 | 3,8 | 52 800 | ||||||
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ СВОБОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | |||||||||
Внешние блоки мульти-сплит систем free match DC-инвертор ОПЛАТА В РУБЛЯХ по курсу ЦБ РФ |
|||||||||
Тип кондиционера (серия) | Модель | Мощность кВт | Розничная цена USD | ||||||
охл. | нагр. | ||||||||
Внешние блоки мультисплит- систем | AMW2-16U4SGC1 | 4,6 (1,4-5,2) | 5,3 (1,35-6,4) | 780 | |||||
AMW2-20U4SNC1 | 5,8 (1,6-6,4) | 6,4 (1,5-7,0) | 830 | ||||||
AMW3-20U4SZD | 6,0 (1,7-7,0) | 7,0 (1,7-8,5) | 1 100 | ||||||
AMW3-24U4SZD | 7,0 (1,9-7,8) | 7,8 (1,7-9,4) | 1 170 | ||||||
AMW4-28U4SKC | 8,2 (2,4-9,0) | 9,0 (1,9-10,0) | 1 250 | ||||||
AMW4-36U4SAC | 10,0 (2,9-10,7) | 11,0 (2,5-12,0) | 1 460 | ||||||
AMW-42U4SE | 12,5 (3,8-13,5) | 14,5 (3,8-15,0) | 1 850 | ||||||
Внутрение блоки настенного типа, серия Standard, беспроводной пульт ДУ в комплекте DC-инвертор | |||||||||
AMS-09UR4SNSA4 | 2,60 | 3,00 | 165 | ||||||
AMS-12UR4SNSA4 | 3,20 | 3,70 | 175 | ||||||
AMS-18UR4SVSA4 | 5,00 | 5,50 | 195 | ||||||
Внутрение блоки настенного типа, серия Premium Design, беспроводной пульт ДУ в комплекте DC-инвертор | |||||||||
Внутренние блоки настенные Premium Design | AMS-09UR4SVETG5 | 2,00 | 2,40 | 214 | |||||
AMS-12UR4SVETG5 | 2,60 | 3,10 | 230 | ||||||
Внутрение блоки настенного типа, серия Premium Slim Design, беспроводной пульт ДУ в комплекте DC-инвертор |
|||||||||
Внутренние блоки настенные Premium Slim Design | AMS-09UR4SPSC4(W) | 2,00 | 2,40 | 240 | |||||
AMS-09UR4SPSC4(C) | 2,00 | 2,40 | 250 | ||||||
AMS-12UR4SPSC4(W) | 2,60 | 3,10 | 280 | ||||||
AMS-12UR4SPSC4(C) | 2,60 | 3,10 | 290 | ||||||
Внутрение блоки канального типа, средненапорные, проводной пульт ДУ в комплекте, DC-инвертор | |||||||||
Канальный тип | AMD-09UX4SJD | 2,6 | 3,0 | 310 | |||||
AMD-12UX4SJD | 3,2 | 3,7 | 320 | ||||||
AMD-18UX4SJD | 5,0 | 5,5 | 340 | ||||||
Внутрение блоки кассетного типа, беспроводной пульт ДУ в комплекте, DC-инвертор | |||||||||
Кассетный тип | AMC-12UX4SAA | 3,5 | 4,0 | 390 | |||||
AMC-18UX4SAA | 5,0 | 5,5 | 410 | ||||||
Полупромышленные кондиционеры (PAC) | |||||||||
Cплит-системы кассетного типа, беспроводной пульт ДУ в комплекте | |||||||||
Кассетный тип | AUC-18HRSAA/AUW-18H4SU | 5,00 | 5,50 | 960 | |||||
AUC-24HR4SGA/AUW-24H4SZ | 7,45 | 7,50 | 1 250 | ||||||
AUC-36HR4SGA/AUW-36H6SA | 10,00 | 11,00 | 1 800 | ||||||
AUC-48HR4SHA/AUW-48H6SP | 14,00 | 14,80 | 1 980 | ||||||
AUC-60HR4SHA/AUW-60H6SP | 16,00 | 17,50 | 2 130 | ||||||
Cплит-системы канального типа, средненапорные, проводной пульт ДУ в комплекте | |||||||||
Канальный тип | AUD-18HX4SNL/AUW-18H4SU | 5,00 | 5,50 | 890 | |||||
AUD-24HX4SLH/AUW-24H4SZ | 7,40 | 7,90 | 1 250 | ||||||
AUD-36HX4SHH/AUW-36H6SA | 10,20 | 11,25 | 1 650 | ||||||
AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SP | 14,00 | 15,00 | 1 900 | ||||||
AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP | 16,00 | 17,50 | 2 120 | ||||||
Cплит-системы напольно-потолочного типа, беспроводной пульт ДУ в комплекте | |||||||||
Напольно-потолочный тип | AUV-18HR4SA/AUW-18H4SU | 5,00 | 5,50 | 1 010 | |||||
AUV-24HR4SA/AUW-24H4SZ | 7,70 | 7,90 | 1 200 | ||||||
AUV-36HR4SB/AUW-36H6SA | 10,20 | 12,00 | 1 700 | ||||||
AUV-48HR4SC/AUW-48H6SP | 14,00 | 16,00 | 1 940 | ||||||
AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP | 16,00 | 18,00 | 2 100 |